| p. | Expedícia | Znak | Kóta | Bodov |
|---|---|---|---|---|
| 1. | OMEGA | CB7 | Veľká Javorina (JN88UU) | 11490 |
| 2. | Milan Senica | CB12 | Žalostiná (JN88RT) | 7745 |
| 3. | Exp. Mafia | CB17 | Skalka (JN98LR) | 6419 |
| 4. | Mišo Brezno | CB3 | Sihla (JN98TP) | 5428 |
| 5. | Expedícia Kojoti | CB8 | Machnáč (JN88WW) | 5109 |
| 6. | exp.Radegast | CB19 | Špandava – Koráb (JN69MJ) | 4966 |
| 7. | Expedícia KRTKO | CB6 | Drieňovica (JN98NF) | 4545 |
| 8. | Asterix | CB1 | Portáš (JN99CH) | 4042 |
| 9. | Matej | CB11 | Veľký Javorník (JN99EH) | 3594 |
| 10. | Echo | CB9 | Nad Oborou (JN98AX) | 3401 |
| 11. | Expedice LU | CB20 | Hradešín (JO70JA) | 3019 |
| 12. | Exp. Hnilec | CB18 | Sedlo Grajnár (KN08GU) | 2284 |
| . | Barbakan (Usporiadateľ) | BB02 | Krížna (1574,3 m n. m.) (JN98MV) | 2158 |
| 13. | Marian Michalková | CB13 | Mozoľovci /Michalková/ (JN98NM) | 1962 |
| 14. | Zoologická záhrada | CB23 | Bachureň (KN09LC) | 1706 |
| 15. | Exp. Integráč | CB24 | Trnovník (JN98LR) | 1648 |
| 16. | Expedícia Výstrkov a spol. | CB5 | Kamzík Bratislava (JN88NE) | 506 |
| 17. | Zmrzliak | CB14 | Lysica (JN99OF) | 486 |
| 18. | REBEL | CB15 | Horná Poruba (JN98DW) | 79 |
![]()

