Zoznam frekvencií, ktoré sme v klube odsledovali… Bez licencie môžete vysielať len na frekvenciách CB (80 kanálov, pásmo HF / 27 MHz, max. RF výkon 4W) a PMR (16 kanálov, pásmo UHF / 446 MHz, max. RF výkon 0.5W). Keď si spravíte licenciu, môžete vysielať na oveľa väčšom rozsahu frekvencí a pásiem, s maximálnym výkonom 100W (N) alebo 1500W (E). Pozrite aj sekciu pre začínajúcich, na Slovenskom rádioamatérskom portáli.
Veľmi krátke vlny (VKV/VHF)
Frekvencia | Názov | Mod. | Odskok | CTCSS | Poznámka |
119.15000 MHz | Letisko Sliač | AM | – | – | (BB) AIR pásmo (radar) |
121.50000 MHz | Núdzová letecká | AM | – | – | (BB) AIR pásmo (SK) |
122.90000 MHz | Letisko Sliač | AM | – | – | (BB) AIR pásmo (veža) |
123.10000 MHz | LZS/SAR letecká záchranná | AM | – | – | (BB) AIR pásmo (letecká záchranná služba) |
123.60000 MHz | Letisko Očová | AM | – | – | (BB) AIR pásmo (letová prevádzka – veža) |
124.30000 MHz | Hladina FL080 | AM | – | – | (BB) AIR pásmo (riadenie letov v letovej hladine – SK) |
126.20000 MHz | METAR Počasie | AM | – | – | (BB) AIR pásmo (aktuálne počasie pre lety – SK) |
127.42500 MHz | Hladina FL245 | AM | – | – | (BB) AIR pásmo (riadenie letov v letovej hladine – SK) |
131.95000 MHz | Letisko Warszawa | AM | – | – | (BB) …koordinácia letov (Warszawa MDL) |
132.35000 MHz | Hladina FL450 | AM | – | – | (BB) AIR pásmo (riadenie letov v letovej hladine – SK) |
134.47500 MHz | Bratislava ACC, radar záložná | AM | – | – | (BB) AIR pásmo (Bežne počuté aj v BB) |
145.50000 MHz | Zvolávací FM | FM | – | – | HAM pásmo (direkt) |
145.75000 MHz | OM0OVR (1750 ton) | FM | -0.6 MHz | – | (BB) HAM pásmo (prevádzač Kráľova hoľa) |
145.77500 MHz | OM0OVW (1750 ton) | FM | -0.6 MHz | – | (BB) HAM pásmo (prevádzač Skalka) |
150.90000 MHz | HZS | FM | – | – | (BB) Služobné pásmo (Horská záchranná služba) |
151.52500 MHz | ATE | FM | – | – | (BB) Služobné pásmo (AIR TRANSPORT EUROPE) |
153.02500 MHz | HZS | FM | – | – | (BB) Služobné pásmo (Horská záchranná služba) |
157.97500 MHz | ŽSR | FM | – | – | (BB) Služobné pásmo (posun a údržba ŽSR) |
166.95000 MHz | HZS | FM | – | – | (BB) Služobné pásmo (Horská záchranná služba) |
166.97500 MHz | HZS | FM | – | – | (BB) Služobné pásmo (Horská záchranná služba) |
169.07500 MHz | HZS | FM | – | – | (BB) Služobné pásmo (Horská záchranná služba) |
169.15000 MHz | HZS | FM | – | – | (BB) Služobné pásmo (Horská záchranná služba) |
169.17500 MHz | HaZZ ( 4 ) | FM | – | – | (BB) Služobné pásmo (Záloha zásahový (Závody / DHZ)) |
169.22500 MHz | HaZZ ( 6 ) | FM | – | – | (BB) Služobné pásmo (Hlavný zásahový kanál HaZZ BB) |
170.07500 MHz | HZS | FM | – | – | (BB) Služobné pásmo (Horská záchranná služba) |
170.21250 MHz | EXPRES TAXI | FM | – | 100 Hz | (BB) Služobné pásmo |
Ultra krátke vlny (UKV/UHF)
Frekvencia | Názov | Mod. | Odskok | CTCSS | Poznámka |
433.50000 MHz | FM zvolávací UHF | FM | – | – | FM zvolávací kanál |
439.15000 MHz | OM0OUX | FM | -7.6 MHz | – | (BB) HAM Pásmo 70cm (prevádzač) Sitno |
439.27500 MHz | OM0OUH | FM | -7.6 MHz | 88.5 Hz | (BB) HAM Pásmo 70cm (prevádzač Vartovka) |
441.47500 MHz | BOR rozhlas | FM | – | – | (BB) Služobné pásmo (Badín, Sebedín-Bečov…) |
446.00625 MHz | PMR Kanál 01 | FM | – | – | PMR pásmo |
446.01750 MHz | PMR Kanál 02 | FM | – | – | PMR pásmo |
446.03125 MHz | PMR Kanál 03 | FM | – | – | PMR pásmo |
446.04375 MHz | PMR Kanál 04 | FM | – | – | PMR pásmo |
446.05625 MHz | PMR Kanál 05 | FM | – | – | PMR pásmo |
446.06875 MHz | PMR Kanál 06 | FM | – | – | PMR pásmo |
446.08125 MHz | PMR Kanál 07 | FM | – | 88.5 Hz | PMR pásmo (Integráč opakovač – BB) |
446.09375 MHz | PMR Kanál 08 | FM | – | – | PMR pásmo |
446.10625 MHz | PMR Kanál 09 | FM | – | – | PMR pásmo |
446.11875 MHz | PMR Kanál 10 | FM | – | – | PMR pásmo |
446.13125 MHz | PMR Kanál 11 | FM | – | – | PMR pásmo |
446.14375 MHz | PMR Kanál 12 | FM | – | – | PMR pásmo |
446.15625 MHz | PMR Kanál 13 | FM | – | – | PMR pásmo |
446.16875 MHz | PMR Kanál 14 | FM | – | – | PMR pásmo |
446.18125 MHz | PMR Kanál 15 | FM | – | – | PMR pásmo |
446.19375 MHz | PMR Kanál 16 | FM | – | – | PMR pásmo |
446.87500 MHz | Väzeňská služba | FM | – | – | (BB) Určite majú scrambler |
447.31250 MHz | BOR rozhlas | FM | – | – | (BB) Služobné pásmo (Horná Mičiná…) |
447.32500 MHz | BOR rozhlas | FM | – | – | (BB) Služobné pásmo (Slovenská Ľupča…) |
447.37500 MHz | BOR rozhlas | FM | – | – | (BB) |
447.63750 MHz | BOR rozhlas | FM | – | – | (BB) Služobné pásmo (BB, Sliač…) |
CB ma 51 kanálov, nie 40, už nejaký ten rôčik 😉 1-40 + 50-60. PMR446 tiež čakajú zmeny: https://www.ecodocdb.dk/download/b8797390-4577/ECCDec1505.pdf
145,500 nie je ARES, ale FM volací kanál 😉
433,500 je tiez FM volací kanál, nie na dlhodobý pokec 😉
Vďaka za info.
Dobrý deň, len sa chcem opýtať na PMR kanál 2. Uvádzate frekvenciu 446,01750 MHz našiel som ešte jeden zdroj/ údaj, ktorý uvádza frekvenciu druhého kanálu 446,01875 MHz. Neviem teraz ktorý je správny, alebo je to jedno? Za odpoveď vopred ďakujem Miroslav